[PHRPG] Littleroot Town
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Últimos temas
» Tabla de Ventajas - Debilidades
Técnicas Siniestro EmptyDom Ene 03, 2016 7:05 pm por Admin

» Tabla de Niveles
Técnicas Siniestro EmptyDom Ene 03, 2016 7:00 pm por Admin

» Sistema de Rangos
Técnicas Siniestro EmptyDom Ene 03, 2016 6:55 pm por Admin

» Prototipo de Ficha para Pokémon.
Técnicas Siniestro EmptyDom Ene 03, 2016 6:48 pm por Admin

» Prototipo de Ficha para Entrenadores.
Técnicas Siniestro EmptyDom Ene 03, 2016 6:32 pm por Admin

» Técnicas Dragón
Técnicas Siniestro EmptyDom Ene 03, 2016 6:16 pm por Admin

» Técnicas Siniestro
Técnicas Siniestro EmptyDom Ene 03, 2016 6:15 pm por Admin

» Técnicas Normal
Técnicas Siniestro EmptyDom Ene 03, 2016 6:14 pm por Admin

» Técnicas Planta
Técnicas Siniestro EmptyDom Ene 03, 2016 6:12 pm por Admin


Técnicas Siniestro

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

Técnicas Siniestro Empty Técnicas Siniestro

Mensaje por Admin Dom Ene 03, 2016 6:15 pm

[RD] | TIPO ATK | COSTO | NOMBRE | DAÑO | EFECTO


[A] |physical | 45 | Bite | 60 | Si después usas Crunch, su efecto es instantáneo.

[B] |physical | 25 | Pursuit | 40 | - |

[X] |other | 350 | Memento | - | Reduces la defensa y ataque ( Especial y Física ) del enemigo por 200, pero tu Hp se reduce a 5. (1 x Batalla)

[X] |other | 200 | Weird Change | - | Cambia todo aumento de Ataque/Defensa/Vida a una Disminución y Viceversa, para toda la batalla. (Sólo se modifican las alteraciones que han sido presentadas hasta el uso de esta técnica, para modificar las que se usan luego deberá ser usada de nuevo) (Daño Base de un Ataque, no se modifica; No aplica a Rest)..

[X] |other | 80 | Snatch | - | (Lo puedes usar en el turno enemigo) cuando el enemigo (Únicamente se puede utilizar sobre el enemigo) haga una técnica con RD distinto al X, puedes usar Snatch y el siguiente ataque que tú hagas tendrá adicionalmente la habilidad de la técnica que uso tu oponente (Tres veces por batalla)

[F] |other | 100 | Taunt | - | El oponente esta obligado a solo usar Técnicas Físicas y Especiales, es decir, técnicas ofensivas [sólo a hacer Ataques que quiten directamente Hp) (3 Turnos) (Puede moverse libremente, pero de igual forma deberá atacar) (1 x Batalla)

[B] |other | 60 | Torment | - | El oponente no puede usar un ataque seguido (A Menos que la técnica diga que sí)

[B] |physical | 50 | Blade Test | 75 | -

[M] |special | 60 | Faint Attack | 60 | Este ataque nunca podrá fallar

[H] |other | 80 | Fake Tears | - | Reduce la defensa del oponente -25 y afección al oponente (Tres por batalla)

[X] |other | 30 | Dark Pulse | - | (En 2 vs 2) Tu compañero obtiene un bono de + 30 Atk y +30 Def pero bajas la tuya 20 (Atk y Def)

[A] |physical | 65 | Crunch | 80 | Si te sale 3 Baja la defensa oponente -15

[B] |other | 50 | Dark Hall | - | Duerme al rival instantáneamente.

[C] |special | 85 | Twilight Attack | 60 | Si sale 3-5 los bonos o disminuciones del quien atacas quedan reducidos a 0

[L] | physical | 50 | Payback | 50 | Si has sido atacado el turno pasado el daño se duplica.*(Si has sido atacado el turno pasado, este ataque se vuelve RD C)

[M] |physical | 90 | Sucker Punch | 50 | Si el oponente uso un ataque físico o especial el turno pasado quita 100

[F] |special | 130 | Punishment | - | La Hp del oponente se le resta en Hp el aumento de (Atk + Def+10) x Aumento de Movimiento x 2 (1xbatalla)

[X] |other | 100 | Embargo | - | El rival no puede usar items ni hold items

[H] |physical | 90 | Night Slash | 80 | Para este ataque 4-5-6 es crítico

[X] |other | 50 | Nasty Plot | - | Aumenta tu ataque tipo siniestro +20

[K] |physical | 50 | Thief | 40 | Robas el hold item del rival. (Sólo por la batalla donde lo utilizaste)

[A] |physical | 90 | Foul Play | 95 | Cada vez que se utilice este ataque, aumenta su fuerza en 10

[X] |special | 80 | Quash | - | El proximo turno, el rival atacará en último lugar (3 veces por batalla)

[C] |other | 75 | Night Daze | 85 | Los ataques del rival, también fallarán si sale 2 en el dado (Tres turnos).

[B] |special | 80 | Snarl | 50 | Baja el Ataque Especial del rival en 30 (Si sale 3-5)

[C] | other | 30 | Flatter | - | Confunde instantáneamente al rival pero sube su ataque especial +10 (Durante 3 turnos)

[K] | physical | 100 | Knock Off | 50 | Despojas al rival del Item/Hold/Hidden que lleve equipado por el resto de la batalla (al finalizar el oponente tiene nuevamente su objeto)

[B] | physical | 100| Assurance | 50 | Si el oponente te dañó el turno anterior (daño directo), esta técnica hará el doble de daño.

[L] | physical | 50 | Beat Up | 10 | Multiplica el daño dependiendo el dado.


TECHNICAL MACHINE (TM)

[B] | special | 80 | Fling | 50 | Si decides lanzar tu Hold Item o Hidden Item equipado en tu pokémon este ataque aumentará +100 su daño, pero el oponente podrá elegir usar tu item por el resto de la batalla o seguir usando el que tenía equipado (no ambos, deberá elegir)

[X] |other | 200 | Reinforcement | - | Si sale 2-4-6 el oponente no puede atacar por 3 turnos


[C] |special | 90 | Lucifer Beam | 110 | Sube tu ataque especial en 20 y tu defensa física baja en 20


[C] |physical | 100 | Chaotic Attack | x | Quita lo mismo que el ataque anterior oponente (1 x Batalla)

[X] |other | 150 | Dark Void | - | Todos los pokemons se duermen y se vuelven confusos. (Incluido tú) ( Si se paga 150 HP, afectará al rival sin importar si se protege de el de alguna forma)

[X] |other | 100 | Hone Claws | - | Tus ataques de tipo Siniestro aumentan +35 (3 veces x batalla)

[M] |special | 150 | Eternal Twilight | ??? | Si ya as usado Twilight Attack (3 veces como mínimo y han acertado) Este ataque tendra un daño de 300, de lo contrario su daño sera 0.

TÉCNICAS DE CLAN

Clan Umbreon

[C] | physical | 80 | Dark Sphere | 50 | Cada vez que uses este ataque aumentara más 25 el daño base.

Clan Poochyena / Mightyena

[X] | other | 65 | Roar Of The Moon | - | Hace que el rival retroceda dos casillas (Decides la dirección en la que retrocederá), y aumenta tu ataque físico +10 cada vez que lo uses.

Clan Absol

[M] | physical | 80 | Disaster | 120 | Te causa 20 de Daño.

Clan Purrloin / Liepard

[B] | physical | 85 | Court Scythe | 60 | Causa asustamiento al rival. (3 turnos).

Clan Zorua / Zoroark

[A] | other | 200 | Hallucination | Hace que el rival sólo pueda usar ataques que causen daño, y esos ataques te harán la mitad del daño. (3 turnos)
Admin
Mensajes : 14

Fecha de inscripción : 03/01/2016

https://pokemonplroleplay.activo.mx

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.