[PHRPG] Littleroot Town
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Últimos temas
» Tabla de Ventajas - Debilidades
Técnicas Bicho EmptyDom Ene 03, 2016 7:05 pm por Admin

» Tabla de Niveles
Técnicas Bicho EmptyDom Ene 03, 2016 7:00 pm por Admin

» Sistema de Rangos
Técnicas Bicho EmptyDom Ene 03, 2016 6:55 pm por Admin

» Prototipo de Ficha para Pokémon.
Técnicas Bicho EmptyDom Ene 03, 2016 6:48 pm por Admin

» Prototipo de Ficha para Entrenadores.
Técnicas Bicho EmptyDom Ene 03, 2016 6:32 pm por Admin

» Técnicas Dragón
Técnicas Bicho EmptyDom Ene 03, 2016 6:16 pm por Admin

» Técnicas Siniestro
Técnicas Bicho EmptyDom Ene 03, 2016 6:15 pm por Admin

» Técnicas Normal
Técnicas Bicho EmptyDom Ene 03, 2016 6:14 pm por Admin

» Técnicas Planta
Técnicas Bicho EmptyDom Ene 03, 2016 6:12 pm por Admin


Técnicas Bicho

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

Técnicas Bicho Empty Técnicas Bicho

Mensaje por Admin Dom Ene 03, 2016 6:03 pm

COSTO | NOMBRE | DAÑO | EFECTO

10 | Leech Life | 20 | Te recupera el Hp por la mitad del daño efectuado

90 | Megahorn | 120 | -

45 | Pin Misile | 15 | El daño se multiplica dependiendo el dado

50 | Signal Beam | 75 | Causa Confusión (Si sale 3-5)

75 | Silver Wind | 60 | Incrementa tu Atk y Def Especial y Fisica +20 (Si sale 3-5)

20 | String Shot | - | Baja la Defensa Fisica oponente -10

30 | Twineedle | 25 | Ataca 2 veces x Turno.

40 | Fury Cutter | 10 | El daño se duplica por cada vez que usastes este ataque. (Este ataque se puede repetir tantes veces como quieras)

70 | Fang | 100 | Causa Envenenamiento (Si sale 3-5)

50 | Call of Family | - | Tu ataques Bicho aumentan + 20

140 | Scissor Cross | 80 | Ataca 2 Veces

60 | Bug Devour | 60 | Sube tu ataque en 10

| - | A todos en el campo (Excepto a ti) Se les reduce 20 de HP hasta que te hagan una Condición Especial. [Efecto de Campo]

50 | Bug Buzz | - | Destruye todo aumento de defensa de todos los pokemon.

100 | X-Scissor | 140 | -

70 | Time Swarm | - | Aumenta +3 los turnos de ataques que uses. (Rain Dance, Sandstorm, etc.) (No es acumulable)

30 (HP) | Leech Energy | - | Roba 50 de E pagando como costo 30 de Health Points

40 | Sting Shot | 60 | Si el daño se multiplica por algun motivo, ese daño se duplica.
(Se puede duplicar multiples veces)

70 | Adaptation | - | Puedes modificar tus Aumentos o Disminuciones de Atk o Def, cambiando el lugar. (Es decir si tienes un aumento en Atk Fisico, lo puedes mover a Def. Especial)

95 | Bug Sucker | 45 | Si sale 3-4, roba los aumentos/disminuciones de ataque/defensa/movimiento, y habilidades de ataques del rival. (No roba las condiciones especiales)

50 | Tinted Lens | - | Por X turnos, no tendras debilidad. (X es igual al numero que saques en el dado)

60 | Rage Powder | - | En combate 2 vs 2, todos los ataques irán destinados al Pkmn que hizo este ataque, sin importar el RD del ataque contrincante. (3 T.) [Efecto de Campo]

65 | Struggle Bug | 50 | Reduce el Atk especial del rival en -20 (3 veces x batalla)

80 | Steamroller | 90 | Si sale 3-5, el rival no podrá atacar el próximo turno.

120 | Spider Web | - | El rival no podrá huir del combate ni cambiar de pokemon (Durante 4 Turnos) (Aplicable en peleas de gimnasio/robo/liberacion/captura) (1 por batalla)


TECHNICAL MACHINE (TM) [PROHIBIDO SU USO]

90 | Bug Bite | 70 | Si el oponente porta un Item, El daño base de esta técnica será 140

100 | Plague | 10 | Daña 3 Veces en un mismo turno

0 | Attack Order | 100 | (1 Vez por batalla)

170 | Defense Order | - | Sube tu defensa (Especial y Fisica) en 50 (1 Vez x Batalla)


250 | Heal Order | - | Te cura 250 HP (Si sale 1-2-3), Te cura 500 HP (Si sale 4-5-6) (1 vez x batalla)

100 | U-Turn | - | Puedes usar un ataque de otro tipo. (Sólo 1 por 1 T.) (No pueden ser tm's)

100 | Quiver Dance | - | Aumenta tu Atk y Def especiales en +25.

100 | Furious Swarm | 200 | Si Time Swarm esta activo este ataque no fallara, de lo contrario, fallara con 3-5 también.

TÉCNICAS DE CLAN


Clan Pinsir

90 | Stag Pincers | 90 | Tu próximo ataque bicho +20

Clan Volbeat / Illumise


70 | Tail Glow | - | Sube tu ataque especial +30 (2 por batalla)

Clan Kricketot / Kricketune

80 | Insect Noise | 95 | A la tercera vez que lo uses, causa confusión instantanea.

Clan Shelmet / Accelgor

70 | Knight Slam | 110 | También falla con 2.
Admin
Mensajes : 14

Fecha de inscripción : 03/01/2016

https://pokemonplroleplay.activo.mx

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.