[PHRPG] Littleroot Town
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Últimos temas
» Tabla de Ventajas - Debilidades
Tecnicas Volador EmptyDom Ene 03, 2016 7:05 pm por Admin

» Tabla de Niveles
Tecnicas Volador EmptyDom Ene 03, 2016 7:00 pm por Admin

» Sistema de Rangos
Tecnicas Volador EmptyDom Ene 03, 2016 6:55 pm por Admin

» Prototipo de Ficha para Pokémon.
Tecnicas Volador EmptyDom Ene 03, 2016 6:48 pm por Admin

» Prototipo de Ficha para Entrenadores.
Tecnicas Volador EmptyDom Ene 03, 2016 6:32 pm por Admin

» Técnicas Dragón
Tecnicas Volador EmptyDom Ene 03, 2016 6:16 pm por Admin

» Técnicas Siniestro
Tecnicas Volador EmptyDom Ene 03, 2016 6:15 pm por Admin

» Técnicas Normal
Tecnicas Volador EmptyDom Ene 03, 2016 6:14 pm por Admin

» Técnicas Planta
Tecnicas Volador EmptyDom Ene 03, 2016 6:12 pm por Admin


Tecnicas Volador

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

Tecnicas Volador Empty Tecnicas Volador

Mensaje por Lucho Dom Ene 03, 2016 6:06 pm

Técnicas de Volador


[RD] | TIPO ATK | COSTO | NOMBRE | DAÑO | EFECTO


[C] |physical | 25 | Gust | 40 | Daña aunque el oponente use Fly.

[A] |physical | 10 | Peck | 20 | -

[B] |physical | 45 | Wing Attack | 60 | -

[C] |physical | 75 | Air Cutter | 55 | Si sale 2-4-6 el daño se duplica.

[B] |physical | 35 | Aereal Ace | 60 | Este ataque nunca fallara.

[A] |physical | 50 | Drill Peck | 80 | -

[M] |other | 40 | Featherdance | - | Baja el Ataque Fisico del oponente -20.

[?] |physical | 50 | Fly | 70 | 1 turno, vuela, (no lo pueden atacar) 2 turno ataca.

[M] |special | 80 | Bounce | 85 | 1 turno desaparece (no lo pueden atacar) 2 turno ataca, Causa Paralisis (si sale 3). (Vuelves a la casilla que estabas al principio)

[X] |special | 30 | Mirror Move | ??? | (Se usa en un turno distinto al tuyo) Le copias la técnica o ataque al otro en su turno(solo por esta batalla) y usarlo de inmediato. (Cuenta como si fuese tu turno) Mirror Move gastara en monto de energia = al del ataque o técnica copiado, tambien quitara el mismo monto de poder que el ataque copiado (Una vez que hayas hecho el ataque o técnica copiado tendrás que copiarlo de nuevo para volver a usarlo)(adicionalmente tienes que pagar el coste de Mirror Move)

[B] |physical | 75 | Air Slash | 90 | Tras usarlo te curas 20 HP.

[C] |physical | 90 | Brave Bird | 120 | Te haces -30 HP.

[M] |physical | 100 | Defog | 20 | Anula cualquier efecto de campo y clima (No técnicas que afecten sólo al pokémon)

[C] |special | 25 | Pluck | 10 | Si el oponente lleva un Hold/Hidden Item, le haces 100 HP.

[X] |other | 50 | Roost | - | Dependiendo cuanto daño quitaste a tu Oponente en el Turno anterior, recuperas esa cantidad de HP.

[X] |other | 75 | Tailwind | - | Puedes moverte el doble que antes. (5 Turnos)

[A] |physical | 85 | Drop Off | ? | El daño depende al numero de turnos capaz de mantenerle en el aire. (Empieza por 50, y se añade 50 por cada turno). (No puedes atacar hasta que este ataque acabe) (Para ver si este ataque se alarga otro turno, tira el dado, si sale 2-4-6 el ataque continua, si falla se hace el daño ese turno) (Mientras el rival este volando no se podrá mover y solo puede atacarte con ataques RD A)

[M] |special | 70 | Air Wave | 80 | -

[G] |special | 50 | Proud Wings | 50 | Aumenta tu Ataque Volador +10, cada vez que uses esta ataque.

[M] |physical | 80 |Sky Drop | 60 | Primer turno: Coge al rival en el aire (el rival no podrá atacar ni moverse). Segundo turno: suelta al rival, cayendo al suelo (le resta Hp).

[F] | special | 70 | Chatter | 10 | Si tienes hasta 880E confunde sólo con 3; si tienes hasta 660E con 3,4 causa confusión; si tienes hasta 440E con 3,4,5 causas confusión; si tienes hasta 220E con 3,4,5 y 6 causas confusión; con menos de 220E causas confusión instantáneamente.

[M] |physical | 75 | Acrobatics | 55 | El daño se duplica si el usuario no tiene ningún Item equipado.

[K] |physical | 100 | Winged Claw | 30 | Si este ataque daña, el oponente no podrá realizar ningún tipo de aumento por el resto de la batalla (Falla con 1-3-5)


TECHNICAL MACHINE (TM)


[C] |physical | 100 | Sky Attack | 140 | 1 turno carga, 2 turno ataca / El oponente se salta su siguiente turno (Si sale 3-5)

[C] |special | 135 | Aeroblast | 100 | El daño se multiplica x 2 (Si sale 3-5)

[X] |other | 110 | Edge Feathers | - | Aumenta tu Ataque Físico y Especial en 40 (2 x Batalla)

[M] |physical | 140 | Steel Wing | 200 | Falla con 1-2

[M] |special | 95 | Hurricane | 120 | Golpea al rival aunque esté usando Fly, y le confunde si sale 2-4.

[X] |other | 105 | Speed Shooting | - | Todas tus técnicas de tipo Volador están exoneradas a efectos contrarios (No pueden ser contrarrestados, protegidos, anulados, o cualquier técnica que afecte al ataque que ejecutes) (3 T) (2 Veces Por batalla)

[H] |special | 80 | Sonic Wing | 200 | Después de este ataque, tu movimiento se reduce a la mitad

Este tipo no posee pokémon unitipo no-legendario por ende no tiene técnicas de clan
Lucho
Mensajes : 9

Fecha de inscripción : 03/01/2016

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.