[PHRPG] Littleroot Town
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Últimos temas
» Tabla de Ventajas - Debilidades
Tecnicas Veneno EmptyDom Ene 03, 2016 7:05 pm por Admin

» Tabla de Niveles
Tecnicas Veneno EmptyDom Ene 03, 2016 7:00 pm por Admin

» Sistema de Rangos
Tecnicas Veneno EmptyDom Ene 03, 2016 6:55 pm por Admin

» Prototipo de Ficha para Pokémon.
Tecnicas Veneno EmptyDom Ene 03, 2016 6:48 pm por Admin

» Prototipo de Ficha para Entrenadores.
Tecnicas Veneno EmptyDom Ene 03, 2016 6:32 pm por Admin

» Técnicas Dragón
Tecnicas Veneno EmptyDom Ene 03, 2016 6:16 pm por Admin

» Técnicas Siniestro
Tecnicas Veneno EmptyDom Ene 03, 2016 6:15 pm por Admin

» Técnicas Normal
Tecnicas Veneno EmptyDom Ene 03, 2016 6:14 pm por Admin

» Técnicas Planta
Tecnicas Veneno EmptyDom Ene 03, 2016 6:12 pm por Admin


Tecnicas Veneno

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

Tecnicas Veneno Empty Tecnicas Veneno

Mensaje por Lucho Dom Ene 03, 2016 6:00 pm

Técnicas de Veneno


| RD | TIPO ATK | COSTO | NOMBRE | DAÑO | EFECTO

[B] |special | 25 | Acid | 40 | Baja Defensa Fisica del Oponente -10 (si sale 3)

[A] |physical | 45 | Poison Fang | 50 | Causa Envenenamiento (si sale 3-5)

[A] |physical | 20 | Poison Sting | 15 | Causa envenenamiento (Si sale 3 - 5)

[C] |special | 50 | Poison Powder | 35 | Causa Envenenamiento Instantaneo.

[C] |physical | 65 | Sludge | 85 | Causa Envenenamiento (Si sale 3)

[B] |special | 95 | Smog | 120 | Si el oponente esta envenenado se le suma al daño 30

[C] |other | 20 | Toxic | - | Envenenamiento Instantáneo

[C] |physical | 75 | Sludge Bomb | 90 | Causa Envenenamiento (si sale 3)

[X] |other | 80 | Acid Armor | - | Sube tu defensa Física y Especial en +20 (2 vez x batalla)

[C] |other | 100 | Digestive Juice | - l Cancela toda modificación de ataque oponente, si no falla.

[C] |special | 80 | Dust Shot | 110 | Te quita 30 HP (Causa veneno si sale 3)

[M] |other | 90 | Gastro Acid | - | Anula habilidades de ataques, que esten activos. (Magma Boost, Soaked, Charge...) (2 x Batalla)

[X] |other | 100 | Toxic Spikes | - | Si el rival pasa por esa casilla el rival sufre -50 Def Fisica. [Efecto de Campo]

[B] |physical | 120 | Poison Jaw | 150 | Envenena (Si sale 3)

[K] |physical | 5 | Poison Touch | 10 | Causa envenenamiento instantáneo.

[M] other| | 65 | Poisoned Life | - | Causa envenenamiento en todos los Pokémon del campo.

[X] |other | 95 | Poison Restore | - | Te curas de envenenamiento y recuperas 100 de Hp. Si estás Mortalmente Envenenado, recuperas 250 de Hp. (Si no estás envenenado, no recupera nada)

[M] |special | 200 | Polution | 50 | Por 5 turnos, hace 25 de daño al rival. (El daño base del ataque se duplica si el rival está Envenenado, y x3 si el rival está Mortalmente Envenenado), (No es acumulable) [color=red][Efecto de Campo]

[B] |other | 40 | Acid Spray | 60 | Baja la Def especial del rival en -20 (3 veces x batalla)

[A] |other | 120 | Clear Smog | - | Anula todo aumento de Def/Atk del rival (1 veces x batalla)

[I] |other | 65 | Sludge Wave | 95 | Si sale 3, el rival pasará a estar envenenado.



TECHNICAL MACHINE (TM)



[M] |special | 75 | Bio-Nuclear Boom | 200 | Después de usar este ataque pasas a estar envenenado y paralizado (5 turnos)

[A] |physical | 100 | Cross Poison | 140 | Si sale 3, hace 200 daño. Si sale 5-6 envenena

[B] |special | 50 | Gunk Shot | 100 | Envenena instantaneamente. (Se puede usar sin tm, pero has de pagar 50 HP aparte del E)

[C] |physical | 150 | Venom X | 100 | Envenena al rival, y aumenta tu defensa física en 50 (1 Vez x Batalla).

[X] |other | 125 | Poisonous Virus | - | Te causas una envenenamiento, pero no puedes ser afectado por condiciones especiales mientras estes envenenado (tampoco puedes tener Mortalmente Evenenado)

[X] |other | 120 | Coil | - | Aumenta el Atk físico y la Def física en +30

[H] |physical | 85 | Venoshock | 100 | Si el rival está envenenado, el daño se multiplica x 2

TÉCNICAS DE CLAN

Clan Seviper / Ekans / Arbok

[B] | other | 70 | Glare | - | Paraliza instantáneamente al rival.

Clan Grimer / Muk

[M] | other | 90 | Minimize | - | Los ataques del rival fallarán con 3-5. (En combate 2 vs 2 solo afecta al rival )(3 T).

Clan Koffing / Weezing

[M] | physical | 100 | Explosion | 250 | Al usarlo, el pokemon usuario quedará instantáneamente debilitado. (El pokemon que realiza este ataque debe obligadamente tener 250 de HP o más)

Clan Gulpin/Swalot

[X] | other | 85 | Stockpile | - | Tu defensa física y especial aumentará +10 por turno. (3T)(3 veces x batalla)

[X] | other | 100 | Swallow | - | Tu HP aumentará dependiendo de cuantos turnos haya durado Stockpile. Si duró 1 T el pokémon usuario aumentará +100HP. Si duró 2T aumentará +200 HP. Si duró 3T aumenta +300 HP. (Solo puede ser usado si está activo Stockpile).

[C] | special | 110 | Spit Up | - | Atacará dependiendo de cuantos T duró Stockpile. Si duró 1 T hace 100 de daño. Si duró 2 T hace 200 de daño. Si duró 3 T hace 300 de daño. (Solo puede ser usado si Stockpile está activo).

Clan Trubbish / Garbodor

[X] | other | 50 | Recycle | - | El usuario recupera el objeto equipado que haya consumido o perdido.

Modificado por King8 - 19/8/2013, 01:41
Lucho
Mensajes : 9

Fecha de inscripción : 03/01/2016

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.