[PHRPG] Littleroot Town
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Últimos temas
» Tabla de Ventajas - Debilidades
Técnicas Dragón EmptyDom Ene 03, 2016 7:05 pm por Admin

» Tabla de Niveles
Técnicas Dragón EmptyDom Ene 03, 2016 7:00 pm por Admin

» Sistema de Rangos
Técnicas Dragón EmptyDom Ene 03, 2016 6:55 pm por Admin

» Prototipo de Ficha para Pokémon.
Técnicas Dragón EmptyDom Ene 03, 2016 6:48 pm por Admin

» Prototipo de Ficha para Entrenadores.
Técnicas Dragón EmptyDom Ene 03, 2016 6:32 pm por Admin

» Técnicas Dragón
Técnicas Dragón EmptyDom Ene 03, 2016 6:16 pm por Admin

» Técnicas Siniestro
Técnicas Dragón EmptyDom Ene 03, 2016 6:15 pm por Admin

» Técnicas Normal
Técnicas Dragón EmptyDom Ene 03, 2016 6:14 pm por Admin

» Técnicas Planta
Técnicas Dragón EmptyDom Ene 03, 2016 6:12 pm por Admin


Técnicas Dragón

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

Técnicas Dragón Empty Técnicas Dragón

Mensaje por Admin Dom Ene 03, 2016 6:16 pm

[RD] | TIPO ATK | COSTO | NOMBRE | DAÑO | EFECTO


[F] | physical | 30 | Twister | 45 | Si lo usas 2 veces seguidas el ponente se salta 1 turno (si el enemigo está usando Fly/Bounce/dive/etc, el daño se duplica)

[B] |physical | 25 | Dragon Rage | 40 | Si sale 3 causa Asustamiento

[X] |other | 65 | Dragon Dance | - | Sube tu ataque físico y especial +25

[C] |special | 50 | Dragonbreath | 60 | Causa Parálisis (si sale 3-5)

[B] |physical | 60 | Dragon Claw | 80 | -

[A] |physical | 75 | Outrage | 90 | Cada vez que lo uses aumenta su poder +10 (cada 2 veces que lo usas tira el dado, si sale 1-3 pasa a estar confundido)

[X] |other | 70 | Dragon Scale Aura| - | Sube tu defensa especial +30 (Una vez por batalla)

[C] |special | 80 | Dragon Dive | 100 | -

[X] |other | 70 | Dragon Pulse | - | Recuperas +100 HP (Tres por batalla)

[L] |physical | 90 | Dragon Rush | 110 | El enemigo no puede atacarte pero si mover (En su próximo turno) (Si sale 3)

[A] |curse | 150 | Spacial Rend | ?? | Un ataque que dura 3 turnos.

1 Turno : 50 de daño / 2 Turno: 100 de daño / 3 Turno: 200 de daño (El rival no puede moverse si fue golpeado al segundo turno)

[B] |physical | 90 | Draco Meteor | 120 | Te hace 30 de daño

[X] |other | 90 | Ancient Call | - | Tu siguiente ataque hará el doble de daño.

[I] |special | 65 | Draco Fire | 80 | Causa quemaduras si sale 3-5

[X] |other | 105 | Ancient Knowledge | - | Recibes resistencia a ataques tipo: Agua/Planta/Eléctrico/Bicho/Volador. (Sólo es válido en combates donde se apliquen las debilidades/resistencias)

[X] |other | 40 | Air Bucle | - | Cancela los efectos secundarios de todas las técnicas (Incluyendo las tuyas; Excluye los Aumentos) (5 Turnos) (Una vez por batalla)

[M] |special | 70 | Draco Storm | 80 | Si usas este ataque mientras Rain Dance/Heavy Rain Dance está activo, este daño se triplica

[M] |physical | 90 | Dragon Fury | 150 |Tras usar este ataque, no podrás atacar en el siguiente turno.

[G] |physical | 75 | Dragon Tail | 60 | En reto a captura/robo/rescate, este ataque hace terminar el combate inmediatamente (El efecto se dará sólo si el pokémon que lo usa es de mayor nivel al del retador y si el ataque acierta, en tal caso de que ambos sean del mismo nivel, este ataque fallará con 1 - 3 - 5, si es de menor nivel no se dará el efecto. Si la técnica es protegida, detenida, anulada o reflejada, el efecto seguirá funcionando en caso de que salieran los números para que el efecto se de).

[D] |physical | 55 | Dual Chop | 25 | Ataca dos veces seguidas (en el mismo turno).

[L] |special | 80 | Mystic Wind | 50 | Anula los aumentos del oponente (1 Vez x Batalla)

TECHNICAL MACHINE (TM)


[A] |physical | 100 | Dragon Fang | 50 | Sube tu ataque dragon +20

[C] |physical | 60 | Meteoric Swarm | 140 | Despues de usarlo tu Ataque físico baja -40

[H] |special | 70 | Roar Of Time | 200 | No puedes atacar el proximo turno

[X] |other | 155 | Draco Armor | - | Aumenta tus ataques Dragón +50 (2 Veces x batalla)

[M] |physical | 170 | Whirlwind | 250 | Reduce tu ataque físico en 30 cada vez que lo uses (2xbatalla)

TÉCNICAS DE CLAN

Clan Axew / Fraxure / Haxorus

[C] | physical | 70 | Elongated tooth | 100 | -

Clan Druddigon

[B] | physical | 80 | Solar Spikes Claw | 110 | Si Sunny Day o High Sunny Day están activados, el daño de este ataque es 150.
Admin
Mensajes : 14

Fecha de inscripción : 03/01/2016

https://pokemonplroleplay.activo.mx

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.